Results of the sixth annual Bob Bridgman Memorial 5K, held May 29, 2006 at Mansfield University:

 

Overall male: Chris Cummings, Mansfield, 16:52

Male age-group winners:

14-under: Patrick Woods, 25:01; Tyler Morgan, 25:43; Derek Morgan, 25:53

15-19: Garth Watson, 17:16; Jared Dexter, 18:16; Josh Adisna, 19:54

20-29: Jon Holtz, 19:47; Josh Beals, 20:27; Jon Bacon, 20:57

30-39: Skip Strobel, 19:18; Ron Brought, 19:33; Chad Butcher, 20:04

40-49: Michael Hudyncia, 19:59; Frank Watson, 22:35; David Stanton, 24:34

50-59: Randy Stroble, 19:38; Roger Learn, 19:46; Tom Wilber, 20:44

60-69: Robert Kern, 23:58: Nick Iven, 24:11; Joe Reynolds, 25:48; John Dulik, 30:48

70-plus: Dave Morgan, 26:54; Don Teague, 37:06

 

Overall female: Bryanna Learn, Troy, Pa., 20:24

Female age-group winners:

14-under: Susan Learn, 22:14; Violet Learn, 25:15; Allison Varegeson, 29:08

15-19: Caitlin Sullivan, 22:28; Lauren Norton, 22:49; Molly Rohl, 26:33

20-29: Mimi Bacon, 21:21; Kristen Weller, 22:15; Amy Bryan, 23:03

30-39: Chris Reynolds, 23:48; Anna Kieser, 24:59

40-49: Lisa Norton, 23:37; Jill Dunphy, 25:53; Monika Wood, 28:05

50-59: Shirley Woodford, 22:26; Mary Wenck, 27:57; PJ Peterman, 28:57

60-69: Sandy Folzer, 25:55; Barb Morgan, 29:01

70-plus: none