The third annual Brad Sanford 5K, Elmira Heights, June 4, 2006

 

Overall men:

Jim Derick, Big Flats, 16:17; Rob Winkky, Hornell, 16:39; Andy Corman,

Hornell, 16:42.

 

Overall masters: Mark Dexter, Lawrenceville, 18:09.

 

Male age-group winners:

15-under: Joe Savino, 19:16; Nick Gardner, 20:16.

16-19: Jared Dexter, 17:57; Pat Schiefen, 18:37; Jeremy Speck, 19:58.

20-29: Rodney McCleland, 20:17; Erich Herzig, 22:30; Robert Orr, 25:32.

30-39: Russ Derick, 17:29; Scott Bickham, 18:35; Brett Shelton, 21:40.

40-49: Dave McCraken, 21:13; Scott Dean, 22:30; Tom Gole, 22:45.

50-59: Greg Grund, 19:16; Tom Wilber, 20:41; Adam Smith, 21:47.

60-69: Robert Kern, 22:50; Nick Iven, 22:55; Joe Reynolds, 23:47.

70-over: Chufi Giaffo, 31:53.

 

Overall women:

Katie Ryan, Boston, 18:47; Caitlin Sullivan, Elmira Heights, 20:42; Sarah

Palmer, Elmira Heights, 20:45.

 

Overall masters: Sue Stage Derick, Big Flats, 23:43.

 

Female age-group winners:

15-under: Sam Saver, 26:41; Amber summers, 26:52; Lindsay Barnes, 30:39.

16-19: Jess Stanton, 23:05; Kim Adams, 23:13; Meghan Sullivan, 25:39.

20-29: Patty Affeldt, 23:29; Mattea Orr, 25:31; Maureen McGlenn, 25:53.

30-39: Michele Grund, 22:46; Laura Waters, 26:34; Missy Lutz, 31:07.

40-49: Terrie Kingsbury, 24:51; Jill Dunphy, 25:04; Kim Sanford, 28:17.

50-59: Kathy Rohrer, 32:39; Hazel Shadduck; Ruth Gram; Ann Keenan (times not available).

60-69: Jean Derick, 31:35.

70-over: none.